| VIP-parkeerplaats | ||||||||
| VIP-Shuttle | ||||||||
| Catering | ||||||||
| VIP toegang | ||||||||
| Toegang tot een GOLD-tribune | ||||||||
| Toegang tot Support Paddock(F2, F3, Porsche) | ||||||||
| Begeleide rondleiding door de F1 Paddock | ||||||||
| Grid Walk Zaterdag F1 | ||||||||
| Q&A met een F1-persoonlijkheid | ||||||||
| Foto met de kampioenschaps- trofee |
||||||||
| Pit Lane Walk | ||||||||
| Track Tour | ||||||||
| Reuzenscherm | ||||||||
| Type restauratie | Walking dinner / De hele dag open bar | Gastronomische / De hele dag open bar | Gastronomische / De hele dag open bar | Gastronomische / De hele dag open bar | Gastronomische / De hele dag open bar | Gastronomische / De hele dag open bar | Lunch Box Premium | Lunch Box Premium |
| Locatie | Business Tower | Boven de F1 garages in de Paddock | La Source en Raidillon | FanZone | Hotel de l'Eau Rouge | Tussen La Source en de Raidillon in de Support Paddock | Tussen La Source en de Raidillon | Chicane |
| Uitzicht | Uitgang van de La Source bocht, Endurance afdaling, Raidillon & Chicane | Startlijn, Source & Chicane | Uitgang van de La Source bocht, Endurance afdaling & Raidillon | Uitgang van de La Source bocht, Endurance afdaling, Raidillon & FanZone | Uitgang van de La Source bocht, Endurance afdaling & Raidillon | Uitgang van de La Source bocht, Endurance afdaling & Raidillon | Uitgang van de La Source bocht, Endurance afdaling & Raidillon | Blanchimont & Chicane |
| Pitlane weergave | Overzicht Pitlane Endurance | Over de Pitlane F1 | Pitlane Endurance | Over de Pitlane Endurance | Pitlane Endurance | Start Pitlane F1 | ||
| Weekend Prijs | 3.399 $ BTW |
5.000 $ exclusief BTW |
2.195 € exclusief BTW |
Op aanvraag | 3.699 $ BTW |
1.995 € exclusief BTW |
925 € BTW |
815 € BTW |
| Zaterdag / Zondag Prijs | 1.875 € exclusief BTW |
2.799 $ BTW |
||||||
| Vrijdag Prijs | 550 € exclusief BTW |
695 $ BTW |