| Parking VIP | ||||||||
| Shuttle VIP | ||||||||
| Restauration | ||||||||
| Accès Hospitalité VIP | ||||||||
| Accès tribune Gold | ||||||||
| Accès Paddock Support (F2, F3, Porsche) | ||||||||
| Visite guidée Paddock F1 | ||||||||
| Grid Walk Samedi F1 | ||||||||
| Q&A avec une personnalité de la F1 | ||||||||
| Photo avec le trophée du Championnat | ||||||||
| Pit Lane Walk | ||||||||
| Track Tour | ||||||||
| Ecran géant | ||||||||
| Type de restauration | Walking dinner / Open Bar toute la journée | Gastronomique / Open Bar toute la journée | Gastronomique / Open Bar toute la journée | Gastronomique / Open Bar toute la journée | Gastronomique / Open Bar toute la journée | Gastronomique / Open Bar toute la journée | Lunch Box Premium | Lunch Box Premium |
| Emplacement | Business Tower | Au-dessus des garages F1 dans le Paddock | La Source et Raidillon | FanZone | Hôtel de l'Eau Rouge | Entre la Source et le Raidillon dans le Paddock Support | Entre La Source et le Raidillon | Chicane |
| Vue de la piste | Sortie du virage de La Source, descente Endurance, Raidillon & Chicane | Ligne de départ, Source & Chicane | Sortie du virage de La Source, descente Endurance & Raidillon | Sortie du virage de La Source, descente Endurance, Raidillon & FanZone | Sortie du virage de La Source, descente Endurance & Raidillon | Sortie du virage de La Source, descente Endurance & Raidillon | Sortie du virage de La Source, descente Endurance & Raidillon | Blanchimont & Chicane |
| Vue de la pitlane | Surplombe la Pitlane Endurance | Surplombe la Pitlane F1 | Pitlane Endurance | Surplombe la Pitlane Endurance | Pitlane Endurance | Début Pitlane F1 | ||
| Prix Weekend |
3.399 $ |
5.000 $ HTVA |
2.195 € HTVA |
Sur demande | 3.499 $ TVAC |
1.995 € HTVA |
925 € TVAC |
815 € TVAC |
| Prix Samedi / Dimanche | 1.875 € HTVA |
2.799 $ TVAC |
||||||
| Prix Vendredi | 550 € HTVA |
695 $ TVAC |